屋形船 東京TOP >> 料金表
全て税込みのお値段です。 オールシーズン下記の料金内容でお客様に楽しんで頂いております。
人数 | 御一人様価格 | 最低保証額 |
---|---|---|
45 | 6,167 | 277,500 |
44 | 6,227 | 274,000 |
43 | 6,291 | 270,500 |
42 | 6,357 | 267,000 |
41 | 6,427 | 263,500 |
40 | 6,500 | 260,000 |
39 | 6,577 | 256,500 |
38 | 6,658 | 253,000 |
37 | 6,743 | 249,500 |
36 | 6,833 | 246,000 |
35 | 6,929 | 242,500 |
34 | 7,029 | 239,000 |
33 | 7,136 | 235,500 |
32 | 7,250 | 232,000 |
31 | 7,371 | 228,500 |
30 | 7,500 | 225,000 |
29 | 7,638 | 221,500 |
28 | 7,786 | 218,000 |
27 | 7,944 | 214,500 |
26 | 8,115 | 211,000 |
25 | 8,300 | 207,500 |
24 | 8,500 | 204,000 |
23 | 8,717 | 200,500 |
22 | 8,955 | 197,000 |
21 | 9,214 | 193,500 |
20 | 9,500 | 190,000 |
19 | 9,895 | 188,000 |
18 | 10,333 | 186,000 |
17 | 10,824 | 184,000 |
16 | 11,375 | 182,000 |
15 | 11,800 | 177,000 |
14 | 12,321 | 172,500 |
13 | 12,923 | 168,000 |
12 | 13,625 | 163,500 |
11 | 14,455 | 159,000 |
10 | 15,450 | 154,500 |
※ 桟橋使用料のみ別途実費(8,000円)を頂戴致します。
※ カラオケは別途実費(5,000円)を頂戴致します。
※ マイク(有線1本)、CDデッキは常時完備しています。
※ 延長に関しては、乗船人数にて値段が異なります。お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。
※ 搬出搬入が乗船時間10分前以上及び下船時間10分以上かかる場合、別途搬出搬入費を頂戴致します。
※ 10名以下の貸切乗船の場合は、10名様分の最低保証額を頂戴いたしております。
※ オプション商品(演出品)はお客様の方で手配をお願い致します。
※ 2017年10月1日現在の価格です。内容、値段は予告なく変更する場合がございます。
※ 料金表内の合計金額は全て10円以下を四捨五入で計算させて頂いております。